茅台学院2025年普通本科分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 2025年计划数 | 贵州 | 省外合计 | 河南 | 山东 | 河北 | 陕西 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 云南 | 江苏 | 江西 | 福建 | 广东 | 安徽 | 辽宁 | 甘肃 |
酿酒工程学院 | 白酒酿造工程
(茅台实验班) |
物理 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
酿酒工程 | 物理 | 160 | 125 | 35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 物理 | 35 | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 物理 | 70 | 52 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
食品质量与安全 | 物理 | 105 | 85 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
资源与环境学院 | 资源循环科学与工程 | 物理 | 70 | 54 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
环境科学与工程 | 物理 | 70 | 54 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
种子科学与工程 | 物理 | 35 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自动化工程学院 | 自动化 | 物理 | 140 | 112 | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
包装工程 | 物理 | 35 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 物理/历史 | 60 | 44
(理:22,文:22) |
16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
电子商务 | 物理/历史 | 60 | 50
(理:25,文:25) |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物流管理 | 物理 | 60 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旅游管理 | 物理/历史 | 60 | 52
(理:26,文:26) |
8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
酒店管理 | 物理/历史 | 60 | 49
(理:25,文:24) |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | / | / | 1050 | 825 | 225 | 25 | 30 | 24 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 |